| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-30 | 21:38 | 22:13 | 35 ¤ÀÄÁ |
2 | 20:59 | 21:32 | 32 ¤ÀÄÁ | |
3 | 20:33 | 20:53 | 20 ¤ÀÄÁ | |
4 | 20:03 | 20:16 | 13 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:53 | 19:55 | 1 ¤ÀÄÁ | |
6 | 19:24 | 19:48 | 24 ¤ÀÄÁ | |
7 | 19:00 | 19:21 | 21 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-10-29 | 23:13 | 23:30 | 17 ¤ÀÄÁ |
9 | 22:26 | 22:37 | 12 ¤ÀÄÁ | |
10 | 22:01 | 22:14 | 14 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:28 | 21:51 | 23 ¤ÀÄÁ | |
12 | 21:12 | 21:26 | 14 ¤ÀÄÁ | |
13 | 21:00 | 21:08 | 7 ¤ÀÄÁ | |
14 | 19:58 | 20:46 | 48 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-10-28 | 22:13 | 23:38 | 86 ¤ÀÄÁ |
16 | 21:28 | 22:10 | 42 ¤ÀÄÁ | |
17 | 20:20 | 21:23 | 62 ¤ÀÄÁ | |
18 | 19:38 | 20:09 | 31 ¤ÀÄÁ | |
19 | 19:35 | 19:36 | 0 ¤ÀÄÁ | |
20 | 19:17 | 19:26 | 9 ¤ÀÄÁ | |
21 | 19:01 | 19:05 | 4 ¤ÀÄÁ | |
22 | 18:05 | 18:12 | 7 ¤ÀÄÁ | |
23 | 13:43 | 14:07 | 24 ¤ÀÄÁ | |
24 | 13:17 | 13:38 | 22 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-10-27 | 23:40 | 23:42 | 2 ¤ÀÄÁ |
26 | 22:14 | 22:38 | 24 ¤ÀÄÁ | |
27 | 21:37 | 22:06 | 29 ¤ÀÄÁ | |
28 | 20:36 | 21:35 | 59 ¤ÀÄÁ | |
29 | 2024-10-26 | 21:58 | 22:31 | 33 ¤ÀÄÁ |
30 | 20:48 | 21:49 | 61 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1438677.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |