| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV52777** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV64756** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV65749** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV69008** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV68540** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74112** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV67379** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74188** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-10-31 | 07:52 | 08:12 | 20 ¤ÀÄÁ |
2 | 06:47 | 07:15 | 28 ¤ÀÄÁ | |
3 | 05:20 | 06:43 | 84 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-10-30 | 19:11 | 19:56 | 45 ¤ÀÄÁ |
5 | 18:43 | 19:08 | 25 ¤ÀÄÁ | |
6 | 17:42 | 18:26 | 45 ¤ÀÄÁ | |
7 | 16:35 | 17:14 | 39 ¤ÀÄÁ | |
8 | 14:35 | 14:36 | 2 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-10-29 | 10:26 | 10:51 | 25 ¤ÀÄÁ |
10 | 08:43 | 09:25 | 42 ¤ÀÄÁ | |
11 | 07:39 | 08:40 | 61 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-10-28 | 09:16 | 10:15 | 59 ¤ÀÄÁ |
13 | 08:59 | 09:12 | 12 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:36 | 08:55 | 18 ¤ÀÄÁ | |
15 | 07:50 | 08:14 | 25 ¤ÀÄÁ | |
16 | 2024-10-27 | 14:29 | 14:51 | 22 ¤ÀÄÁ |
17 | 14:13 | 14:27 | 14 ¤ÀÄÁ | |
18 | 13:53 | 14:11 | 18 ¤ÀÄÁ | |
19 | 13:37 | 13:47 | 10 ¤ÀÄÁ | |
20 | 13:23 | 13:35 | 11 ¤ÀÄÁ | |
21 | 11:37 | 12:10 | 33 ¤ÀÄÁ | |
22 | 10:33 | 11:35 | 62 ¤ÀÄÁ | |
23 | 08:44 | 09:47 | 63 ¤ÀÄÁ | |
24 | 07:56 | 08:29 | 33 ¤ÀÄÁ | |
25 | 2024-10-26 | 21:22 | 21:42 | 21 ¤ÀÄÁ |
26 | 18:06 | 19:32 | 87 ¤ÀÄÁ | |
27 | 17:47 | 17:59 | 12 ¤ÀÄÁ | |
28 | 16:16 | 16:58 | 42 ¤ÀÄÁ | |
29 | 15:15 | 15:19 | 3 ¤ÀÄÁ | |
30 | 13:28 | 15:00 | 92 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1438677.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |